آلة تغليف الكابلات 30kw ، آلة بثق الأسلاك بطبقة العزل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | I-suntop |
إصدار الشهادات: | SGS |
رقم الموديل: | I-60/70/80/90 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | By negotiation |
تفاصيل التغليف: | فيلم بلاستيكي + صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 30 يوم عمل كحد أدنى |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | تصل إلى آلة مختلفة |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | آلة تصنيع بثق غلاف الكابلات السلكية | مواد البثق: | PVC / PE |
---|---|---|---|
موصل: | نحاس | قطر المسمار: | 80/90 ملم |
الجهد االكهربى: | 3 مراحل 380 فولت 50 هرتز / 60 هرتز | ضمان: | 18 شهر |
رمز النظام المنسق: | 84794000 | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
إبراز: | آلة تغليف الكابلات 30kw,آلة تغليف الكابلات بطبقة عازلة,آلة بثق الأسلاك بطبقة العزل |
منتوج وصف
آلة تصنيع بثق الكابلات النحاسية بطبقة العزل
معدات الكابلات والأسلاك الكهربائية i-suntop2022022 ...
1. طلب للحصول علىآلة تصنيع بثق الكابلات النحاسية بطبقة العزل :
هذه المعدات قابلة للتطبيق على بثق السطح الخارجي للأسلاك والكابلات لمواد العزل مثل PVC / PE
2. المعلمات التقنية لآلة تصنيع بثق الكابلات النحاسية بطبقة العزل :
نموذج | GF-50 + 35 ملم | GF-60 + 35 ملم | GF-70 + 35 ملم | GF-80 + 40 ملم | GF-90 + 40 ملم |
نوع السداد | نشط نوع التوتر المحور المفرد يؤتي ثماره | شافتلس المغناطيسي مسحوق التوتر يؤتي ثماره | |||
برغي | Φ50 ملم | Φ60 ملم | Φ70 ملم | Φ80 ملم | Φ90 ملم |
نسبة المسمار L / D | 25: 1 نوع BM | 25: 1 نوع BM | 25: 1 نوع BM | 25: 1 نوع BM | 25: 1 نوع BM |
إخراج البثق | 70 كجم / ساعة | 100 كجم / ساعة | 150 كجم / ساعة | 200 كجم / ساعة | 250 كجم / ساعة |
قوة المحرك الرئيسية | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط | 45 كيلو واط |
قطر العزل | Φ 0.6 - 4 مم | Φ0.8 - 8 مم | Φ1.5 - 12 ملم | Φ3.0-15 ملم | Φ3.0-15 ملم |
التحكم في درجة الحرارة | 5 قطعة | 6 قطعة | 6 قطعة | 7 قطعة | 7 قطعة |
جهاز التبريد | طبقة واحدة / مزدوجة نوع U | ||||
قوة الكابستان | 4kw | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 11 كيلو واط |
طول المجمع | 250 م | 250 م | 200 م | 200 م | 200 م |
نوع المجمع | طريقة المستوى | طريقة المستوى | طريقة المستوى | طريقة المستوى | طريقة المستوى |
سرعة سلك المخرج | ماكس 200 م / دقيقة | Max250m / دقيقة | Max300m / دقيقة | Max300m / دقيقة | Max300m / دقيقة |
تناول النوع | محور مزدوج | مكوك مزدوج بدون محور | |||
تناول البكرة | Φ400-500 مم | Φ400-500 مم | Φ500-630 مم | Φ800-1250 مم | Φ800-1250 مم |
التحكم الكهربائي | العاكس + PLC (للخيار) |
3. وصف لـآلة تصنيع بثق الكابلات النحاسية بطبقة العزل:
غرض | الكمية. |
رأس مزدوج نشط / سداد سلبي | 1 مجموعة |
راقصة التوتر العمودي | 1 مجموعة |
الطارد الرئيسي | 1 مجموعة |
الطارد لقذف الشريط | 1 مجموعة |
1.5 متر حوض تبريد بالماء | 1 مجموعة |
مقياس القطر | 1 مجموعة |
حوض تبريد رئيسي بطبقة واحدة 8 م | 1 مجموعة |
500mm كابستان عجلة مزدوجة | 1 مجموعة |
9m نوع أفقي كابل تراكم | 1 مجموعة |
15KVpower تردد اختبار شرارة | 1 مجموعة |
عداد متر | 1 مجموعة |
بكرة مزدوجة تأخذ | 1 مجموعة |
نظام التحكم الكهربائي (تحكم PLC اختياري) | 1 مجموعة |
جهاز المسحوق (اختياري) | 1 مجموعة |
طابعة (اختيارية) | 1 مجموعة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج